<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.geograma.com">
		<title>Actualidad GIS en www.geograma.com</title>
		<description>Noticias del sector</description>
		<link>http://www.geograma.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.geograma.com/images/M_images/rss.png" />
	   <dc:date>2009-01-07T15:14:30+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.geograma.com/es/general/cartograf-a-de-mexico.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.geograma.com/es/general/5-conferencia-anual-sobre-inteligencia-geoespacial-europea.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.geograma.com/es/general/jornada-de-gvsig-en-toledo.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.geograma.com/es/general/geograma-participa-en-las-jidee-2008.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.geograma.com/es/general/geograma-dona-el-5-de-sus-beneficios.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.geograma.com/images/M_images/rss.png">
		<title>Actualidad GIS en www.geograma.com</title>
		<link>http://www.geograma.com</link>
		<url>http://www.geograma.com/images/M_images/rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.geograma.com/es/general/cartograf-a-de-mexico.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-14T17:51:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.geograma.com</dc:source>
		<title>Cartografía de Mexico</title>
		<link>http://www.geograma.com/es/general/cartograf-a-de-mexico.html</link>
		<description>(6/11/2008) Geograma anuncia el lanzamiento de un nuevo producto de Tele Atlas, la versión 2008.10 de la cartografía de Mexico.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.geograma.com/es/general/5-conferencia-anual-sobre-inteligencia-geoespacial-europea.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-29T10:09:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.geograma.com</dc:source>
		<title>5ª Conferencia anual sobre Inteligencia Geoespacial Europea</title>
		<link>http://www.geograma.com/es/general/5-conferencia-anual-sobre-inteligencia-geoespacial-europea.html</link>
		<description>(29/10/2008) De el día 19 al 22 de Enero del 2009  tendrá lugar la 5ª Conferencia anual sobre Inteligencia...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.geograma.com/es/general/jornada-de-gvsig-en-toledo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-29T10:02:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.geograma.com</dc:source>
		<title>Jornada de gvSIG en Toledo</title>
		<link>http://www.geograma.com/es/general/jornada-de-gvsig-en-toledo.html</link>
		<description>(28/10/2008) El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía Organiza la Jornada  Introducción a los Sistemas de Información Geográfica....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.geograma.com/es/general/geograma-participa-en-las-jidee-2008.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-29T09:57:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.geograma.com</dc:source>
		<title>Geograma participa en las JIDEE 2008</title>
		<link>http://www.geograma.com/es/general/geograma-participa-en-las-jidee-2008.html</link>
		<description>(08/10/2008) Geograma participará en las Jornadas de Infraestructuras Espaciales con las ponencias  Metadatos de Servicios Estándares. Cómo compartirlos y...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.geograma.com/es/general/geograma-dona-el-5-de-sus-beneficios.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-29T08:23:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.geograma.com</dc:source>
		<title>Geograma dona el 5% de sus beneficios</title>
		<link>http://www.geograma.com/es/general/geograma-dona-el-5-de-sus-beneficios.html</link>
		<description>(28/09/2008) Con el objetivo de poner su granito de arena en la mejora de la sociedad, Geograma ha hecho efectivo...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
