<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualidad GIS en www.geograma.com</title>
		<description>Noticias del sector</description>
		<link>http://www.geograma.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 13:21:04 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.geograma.com/images/M_images/rss.png</url>
			<title>Actualidad GIS en www.geograma.com</title>
			<link>http://www.geograma.com</link>
			<description>Noticias del sector</description>
		</image>
		<item>
			<title>Cartografía de Mexico</title>
			<link>http://www.geograma.com/es/general/cartograf-a-de-mexico.html</link>
			<description>(6/11/2008) Geograma anuncia el lanzamiento de un nuevo producto de Tele Atlas, la versión 2008.10 de la cartografía de Mexico.</description>
			<category>Noticias - General</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:51:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5ª Conferencia anual sobre Inteligencia Geoespacial Europea</title>
			<link>http://www.geograma.com/es/general/5-conferencia-anual-sobre-inteligencia-geoespacial-europea.html</link>
			<description>(29/10/2008) De el día 19 al 22 de Enero del 2009  tendrá lugar la 5ª Conferencia anual sobre Inteligencia...</description>
			<category>Noticias - General</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:09:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jornada de gvSIG en Toledo</title>
			<link>http://www.geograma.com/es/general/jornada-de-gvsig-en-toledo.html</link>
			<description>(28/10/2008) El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía Organiza la Jornada  Introducción a los Sistemas de Información Geográfica....</description>
			<category>Noticias - General</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:02:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geograma participa en las JIDEE 2008</title>
			<link>http://www.geograma.com/es/general/geograma-participa-en-las-jidee-2008.html</link>
			<description>(08/10/2008) Geograma participará en las Jornadas de Infraestructuras Espaciales con las ponencias  Metadatos de Servicios Estándares. Cómo compartirlos y...</description>
			<category>Noticias - General</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:57:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geograma dona el 5% de sus beneficios</title>
			<link>http://www.geograma.com/es/general/geograma-dona-el-5-de-sus-beneficios.html</link>
			<description>(28/09/2008) Con el objetivo de poner su granito de arena en la mejora de la sociedad, Geograma ha hecho efectivo...</description>
			<category>Noticias - General</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:23:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
